
Klicken Sie bitte auf die Grafik, um eine vergrößerte Ansicht in einem separaten Fenster zu öffnen.
Erstellt mit Win-OCCULT 2.0.1.

Situation bei Mondaufgang für 50°N / 10°E
Erstellt mit WIN-ECLIPSE 3.2 von Heinz Sscibrany.
(Dünner Ring = Halbschatten; dunkle Fläche = Kernschatten)
|
| Eintritt in den Halbschatten (1. Kontakt): | 19.50 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsbeginn (SB): | ∼ 20.25 Uhr MESZ |
| Mondaufgang (50°N 10°E): | 20.33 Uhr MESZ |
| Sonnenuntergang (50°N 10°E): | 20.43 Uhr MESZ |
| Eintritt in den Kernschatten (2. Kontakt): | 20.48 Uhr MESZ |
| Beginn der totalen Phase (3. Kontakt): | 21.52 Uhr MESZ |
| Maximale Verfinsterung: | 22.30 Uhr MESZ |
| Ende der totalen Phase (4. Kontakt): | 23.08 Uhr MESZ |
| Austritt a. d. Kernschatten (5. Kontakt): | 00.12 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsende (SE): | ∼ 00.40 Uhr MESZ |
| Austritt aus dem Halbschatten (6. Kontakt): | 01.10 Uhr MESZ |
| Monduntergang (50°N 10°E): | 05.37 Uhr MESZ |
| Sonnenaufgang (50°N 10°E): | 05.49 Uhr MESZ |
Der Mond geht in Mitteleuropa um den 2. Kontakt auf. Beste Sichtbarkeit: SE-Mitteleuropa (Wien!) |
ZUM ÜBERSICHTSDIAGRAMM VON FRED ESPENAK (NASA) (Hinweis dazu: MESZ = UT + 2 Stunden)
Vorhergesagte Helligkeit: -1.0 mag
(Quelle: Anthony Mallama)
Beobachtete Helligkeit: -0.9 bis -2.3 mag
Beobachteter Danjon-Wert: 2.0
(Quellen Vital, Vollmann, eigene Beobachtung)
|